Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 165f27fcd57cb01256de4570a621da1b

Resultater fra Eggesprinten 2006

Resultater fra Eggesprinten 2006

Eggesprinten 2006
Eggesprinten Eiksetra 07.01.2006

Referat og bilder fra Eggesprinten 2006

Rennleder: Jan Heiberg
Løypesjef: Geir Trøen
Teknisk delegert: Jens R. Myhra

Resultat

G 8 år 1km 
Plass Start Tid
  0006 Nils Christian Svere Sjåstad/Vestre Lier IL 09.56  

1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
J 8 år 1km
Plass Start Tid
  0011 Stine Ask Sjåstad/Vestre Lier IL 08.22  
  0012 Sanna Breili Holeværingen, IL 09.45  
  0013 Stine Cecilie Svevad Lier IL 07.07  
  0033 Maria Morin Holeværingen, IL 08.02  
  0034 Mia Finjarn Thorvaldsen Holeværingen, IL 06.51  
  0035 Nora Heiberg Holeværingen, IL 08.19  
  0036 Selma Birkelund Simonsen Holeværingen, IL 10.04  

7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
G 9 år 1km
Plass Start Tid
  0019 Fredrik Kullerud Holeværingen, IL 06.37  
  0020 Lars Kure Skinnes ROS, IL 06.41  
  0021 Karl Erik Nuven Lier IL 06.25  
  0022 Steinar Foss Eggedal IL 06.02  
  0023 Odne Karlsen Bekkestad Mjøndalen IF 06.26  
  0024 Aslak Groseth Holeværingen, IL 08.19  
  0025 Lars Henrik Neverdal Hegg Lier IL 06.41  
  0026 Sindre Nyhagen Soknedalen IL 05.48  
  0027 Torstein Wiiger Opsahl Lier IL 05.47  

4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
G 10 år 1km
Plass Start Tid
  0042 Rolf Magnus Rinde Konnerud IL 06.35  
  0043 Eivind Eriksrud Sjåstad/Vestre Lier IL 05.34  
  0044 Vegard Bendiktsen Konnerud IL 06.17  
  0045 Kristian Killingberg Lier IL 05.59  
  0046 Eirik Johnsrud Soknedalen IL 05.38  
  0047 Anders Hobbelstad Hokksund IL 05.43  
  0048 Øystein Kleppe Brittmark Lier IL 05.41  

7 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
J 10 år 1km
Plass Start Tid
  0053 Marianne Skau Carslen Mjøndalen IF 07.14  
  0054 Celine Brurås Konnerud IL 07.02  
  0055 Anne Myrvollen Bever n, IL 06.53  
  0056 Oda Karlsen Bekkestad Mjøndalen IF 05.55  
  0057 Julie Breili Holeværingen, IL 07.05  
  0058 Ingrid Svere Sjåstad/Vestre Lier IL 07.47  

6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
G 11 år 2km
Plass Start Tid
1 0072 Øyvind Rishoff Soknedalen IL 08.01  
2 0075 Kristian Krog Johannessen Hokksund IL 08.28 00.27
3 0064 Jørgen Borgersen Hokksund IL 08.30 00.29
4 0073 Mikke Finjarn Thorvaldsen Holeværingen, IL 08.35 00.34
5 0080 Sondre Svevad Lier IL 08.40 00.39
6 0076 Andreas Ask Sjåstad/Vestre Lier IL 08.41 00.40
7 0070 Eirik Bjørnebo Langerud Lier IL 08.45 00.44
8 0066 Marcus Fjeldheim Konnerud IL 08.59 00.58
9 0062 Sondre Skeide Fuglerud Lier IL 09.04 01.03
10 0074 Andreas Bjørshol Lier IL 09.09 01.08
11 0079 Anders Thingstad Vikersund IF 09.10 01.09
12 0065 Ola Stunes Isene Sjåstad/Vestre Lier IL 09.15 01.14
13 0078 Per Christian Løvstad Eiker-Kvikk, IF 09.19 01.18
14 0069 Carl-Magnus Tvedten Lier IL 09.36 01.35
15 0063 Jens Bredde Vig Drammen Strong 09.42 01.41
16 0071 Gaute Sørensen Værnes Holeværingen, IL 09.45 01.44
17 0077 Sindre Fuglerud Sjåstad/Vestre Lier IL 09.50 01.49
18 0067 Marius Morin Holeværingen, IL 10.39 02.38

19 påmeldte. 18 startet. 18 resultater.
J 11 år 2km
Plass Start Tid
1 0094 Marie Rokke Jagland Lier IL 09.04  
2 0093 Kristina Hovland Berg Holeværingen, IL 09.31 00.27
3 0090 Liselotte Veima Jørgensen Lier IL 09.35 00.31
4 0091 Linn Therese Thorvaldsen Soknedalen IL 10.10 01.06
5 0092 Stine Marie Rype Lier IL 10.13 01.09
6 0086 Caroline Madsen Konnerud IL 10.17 01.13
7 0087 Ida Avdal Sjåstad/Vestre Lier IL 10.48 01.44
8 0089 Mari Rudin Resaland Bever n, IL 10.52 01.48

9 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
G 12 år 2km
Plass Start Tid
1 0102 Marcus Braathen Sjåstad/Vestre Lier IL 07.36  
2 0114 Andreas Haverstad Sjåstad/Vestre Lier IL 07.38 00.02
3 0105 Chrisander Skjønber Holth Birkebeineren, IF 07.54 00.18
4 0108 Marius Bergane Konnerud IL 08.14 00.38
5 0113 Kaspar Kvisle Lier IL 08.26 00.50
6 0101 Eirik Sending Bever n, IL 08.36 01.00
7 0106 Vetle Fuglerud Sjåstad/Vestre Lier IL 08.37 01.01
8 0104 Anders Roa Skramstad Konnerud IL 08.40 01.04
9 0112 Håkon Johnsrud Soknedalen IL 08.41 01.05
10 0103 Fagerås Olav Soknedalen IL 08.47 01.11
11 0111 Bjørn Nygård Trønnes ROS, IL 08.51 01.15
12 0109 Andreas Skancke Neegard Konnerud IL 08.55 01.19
13 0100 Philip Audunhus Sjåstad/Vestre Lier IL 09.23 01.47
14 0107 Eirik Fossen Gangåssæter Konnerud IL 09.29 01.53
15 0110 Lars Ragnar Vollan Vestre Spone IF 09.30 01.54
16 0115 Bendix Smith ROS, IL 09.59 02.23

16 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
J 12 år 2km
Plass Start Tid
1 0120 Sunniva Brox Eiker-Kvikk, IF 08.12  
2 0130 Emilie Gomnes Holeværingen, IL 08.15 00.03
3 0124 Silje Rokke Lier IL 08.32 00.20
4 0123 Thea Lerfaldet Holeværingen, IL 08.48 00.36
5 0127 Julie Groseth Holeværingen, IL 09.17 01.05
6 0128 Elise Tvedt Engen Holeværingen, IL 09.18 01.06
7 0126 Henriette Kullerud Holeværingen, IL 09.40 01.28
8 0122 Pernille Wiiger Opsahl Lier IL 09.42 01.30
9 0129 Anna Oline Skeie Holeværingen, IL 09.47 01.35
10 0125 Stine Mohagen Hansen Drammens Ballklubb 09.51 01.39
11 0121 Vilde Breili Holeværingen, IL 10.19 02.07

11 påmeldte. 11 startet. 11 resultater.
G 13 år 3km
Plass Start Tid
1 0140 Andreas Mortense Andersen Birkebeineren, IF 11.14  
2 0139 Simen Hobbelstad Hokksund IL 11.16 00.02
3 0141 Ferdinand Kvan Edman Drammens Ballklubb 11.22 00.08
4 0155 Magnus Nordli Vestre Spone IF 11.28 00.14
5 0150 Espen Hansen Birkebeineren, IF 11.44 00.30
6 0148 Martin Sulland Holeværingen, IL 12.05 00.51
7 0147 Robin Aasly Kristoffersen Birkebeineren, IF 12.20 01.06
8 0142 Lars Andreas Lie Konnerud IL 12.26 01.12
9 0137 Sondre Eriksen Hensema ROS, IL 12.44 01.30
10 0138 Ludvig Brende Hungerholdt Holeværingen, IL 12.58 01.44
11 0143 Simen Avdal Sjåstad/Vestre Lier IL 13.21 02.07
12 0151 Lars Henrik Gasmann Holeværingen, IL 13.25 02.11
13 0154 Arne Martin Svendsberget Mjøndalen IF 14.11 02.57
14 0149 Petter Sturla Ludvigsen Konnerud IL 14.29 03.15
15 0152 Magnus Semb Sjåstad/Vestre Lier IL 14.35 03.21

20 påmeldte. 15 startet. 15 resultater.
J 13 år 3km
Plass Start Tid
1 0161 Margrete Dyrhovd Krødsherad IL 12.42  
2 0167 Mari Myrvollen Bever n, IL 12.53 00.11
3 0163 Fanny Mar Endresen Møller Drammens Ballklubb 13.08 00.26
4 0165 Anne Marie Hovland Hansen Drammens Ballklubb 13.09 00.27
5 0164 Marie Roum ROS, IL 13.25 00.43
6 0168 Hannah Marie Hegg Lier IL 16.34 03.52
7 0166 Tone Hovde Soknedalen IL 16.57 04.15

8 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
G 14 år 3km
Plass Start Tid
1 0184 Ole-Vidar Eriksrud Sjåstad/Vestre Lier IL 10.11  
2 0181 Kristoffer Hovland Berg Holeværingen, IL 10.31 00.20
3 0187 David Treffen Sjåstad/Vestre Lier IL 10.39 00.28
4 0178 Eivind Nyhus Krødsherad IL 10.52 00.41
5 0179 Marius Svenungsen Bever n, IL 11.15 01.04
6 0176 Lars Vik Holeværingen, IL 11.20 01.09
7 0180 Andreas Bendiktsen Konnerud IL 11.43 01.32
8 0183 Martin Sommer Nygaard Drammens Ballklubb 11.45 01.34
9 0175 Daniel Madsen Konnerud IL 11.51 01.40
10 0182 Andreas Solbeg ROS, IL 11.52 01.41
11 0177 Bjertnes Terje Drammens Ballklubb 11.53 01.42
12 0186 Martin Sending Bever n, IL 12.01 01.50
13 0185 Jon Anders Unhjem Drammens Ballklubb 12.08 01.57
14 0174 Jakob Vinje Drammens Ballklubb 12.12 02.01

14 påmeldte. 14 startet. 14 resultater.
J 14 3km
Plass Start Tid
1 0193 Maren Mohagen Hansen Drammens Ballklubb 12.04  
2 0196 Synne Baklid Konnerud IL 12.23 00.19
3 0192 Maren Haverstad Lier IL 12.27 00.23
4 0195 Kaja Lerfaldet Holeværingen, IL 12.55 00.51
5 0197 Ida Rishoff Soknedalen IL 13.38 01.34
6 0194 Kristine Morsund Karlsen Lier IL 14.02 01.58

6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
G 15 år 3km
Plass Start Tid
1 0203 Håvard Nygård Sjåstad/Vestre Lier IL 09.10  
2 0211 Even Hornstuen Mathiesen Sjåstad/Vestre Lier IL 09.42 00.32
3 0213 Jan -Tore Horn ROS, IL 10.03 00.53
4 0202 Aslak Sørensen Værnes Holeværingen, IL 10.14 01.04
5 0206 Halvor Weberg Konnerud IL 10.15 01.05
6 0214 Eirik S. Jelstad Vikersund IF 10.20 01.10
7 0208 Martin Bekken Nilsen Sjåstad/Vestre Lier IL 10.26 01.16
8 0204 Tor Gunnar Glesne Krødsherad IL 10.39 01.29
9 0209 Erik Løken Drammens Ballklubb 10.40 01.30
10 0212 Nicholas Oskarsson Konnerud IL 10.52 01.42
11 0215 Hans Andre Mangen Olsen Konnerud IL 10.58 01.48
12 0207 Håkon André Vollan Vestre Spone IF 11.02 01.52

14 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
J 15 år 3km
Plass Start Tid
1 0223 Andrea Amundsen Konnerud IL 10.51  
2 0221 Kristine Dyrhovd Krødsherad IL 11.53 01.02

3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
G 16 år 3km
Plass Start Tid
1 0233 Mats Rudin Resaland Bever n, IL 09.04  
2 0234 Sondre Helgesen Sjåstad/Vestre Lier IL 09.29 00.25
3 0231 Eirik Lyngbakken Indahl Konnerud IL 09.38 00.34
4 0235 Tor Erik Riis Sjåstad/Vestre Lier IL 09.46 00.42
5 0236 Kjetil Myrvollen Bever n, IL 10.45 01.41

8 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
J 16 år 3km
Plass Start Tid
1 0242 Stine-Helene Arnesen Konnerud IL 11.55  

1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
M 17 år 7.5km
Plass Start Tid
1 0250 Jonas Juveli Konnerud IL 15.52  
2 0249 Kristoffer Vassjø Gran IL 16.09 00.17
3 0248 Ole Jørgen Rishoff Soknedalen IL 20.10 04.18

3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
M Sr 7.5km
Plass Start Tid
1 0260 Even Eriksrud Sjåstad/Vestre Lier IL 15.02  
2 0261 Øyvind Wiger Vikersund IF 15.45 00.43

2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Forrige artikkel:En julegave til en ny landsmannNeste artikkel:Så kom julesnøen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode