Bilder og resultater fra Kanada Rundt

Her er resultatene og bildene fra Kanada Rundt 2006
Se bildene fra årets løp lenger ned i denne artikkelen
6 km (aktiv klasse) | |||||
Plass | Klasse | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | K12-13 | 735 | Astrid Haukaas | ||
1 | K16-19 | 32 | Iselin Bekken | Sylling IF | 27,51 |
1 | K55-59 | 26 | Frances Lütken | Sylling IF | 25,55 |
2 | K55-59 | 55 | Sigrid Kristoffersen | Sylling IF | 28,09 |
1 | M10-11 | 7 | Christoffer Johan Sørlie Olsen | Sylling IF | |
1 | M12-13 | 2 | Jesper Solheim Johansen | Sylling IF | 26,09 |
2 | M12-13 | 29 | Simen Solberg | Sylling IF | 32,57 |
3 | M12-13 | 30 | Jostein Helgesen | Sylling IF | |
1 | M14-15 | 52 | Joacim Besseberg Skjulstad | Birkebeineren | 20,20 |
1 | M16-19 | 11 | Georg Østvold | Sylling IF | 21,28 |
2 | M16-19 | 1 | Hans Jørgen Gurandsrud | Sylling IF | 25,09 |
1 | M40-49 | 15 | Oddbjørn Homstvedt | Trøgstad HC | 19,06 |
2 | M40-49 | 5 | Anton Bueie | Lier IL | 20,15 |
3 | M30-39 | 33 | Arve Fjell | Slemmestad | 20,34 |
4 | M30-39 | 25 | Arve Markussen | Sylling IF | 21,32 |
1 | M40-49 | 59 | Odd Arne Vangen | Sylling IF | 21,37 |
2 | M40-49 | 35 | Vidar Fjell | NÅIF | 26,09 |
1 | M50-54 | 51 | Roger Gjøvåg | Birkebeineren | 19,27 |
1 | M55-59 | 19 | Arne Kristian Røren | Eiker Kvikk | 27,58 |
1 | M60-64 | 44 | Harald Johansen | Holmestrand | 23,59 |
1 | M70-74 | 6 | Kjell Julien | Sturla | 38,54 |
1 | M75-59 | 12 | Harry Olsen | Modum FIK | 39,27 |
1 | M85+ | 18 | Kristen Røren | Bakke IL | 39,27 |
12 km (aktiv klasse) | |||||
Plass | Klasse | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
1 | K16-19 | 48 | Camilla Searis | Ditt Tempo | 69,23 |
1 | K30-39 | 53 | Anne Mia Olsen | Sylling IF | 60,49 |
1 | K50-54 | 28 | Solfrid Kvemo Dahl | Sylling IF | 67,41 |
1 | M14-15 | 58 | Martin Bekken Nilsen | Sylling IF | 50,50 |
2 | M14-15 | 3 | Øyvind Paulsen | Sjåstad/V.Lier | 53,00 |
3 | M14-15 | 9 | David Treffen | Sjåstad/V.Lier | 57,06 |
1 | M16-19 | 10 | Simen Fagerhøi | IBK | 53,55 |
1 | M20-29 | 41 | Andreas Myhre Sjurseth | Konnerud IF | 41,50 |
2 | M20-29 | 38 | Gjermund Sørstad | SK Vidar | 42,15 |
3 | M20-29 | 46 | Tore Sand-Hanssen | Modum FIK | 43,43 |
4 | M20-29 | 21 | Lars Petter Stormo | Joggen Sport | 45,56 |
5 | M20-29 | 54 | Even Eriksrud | Sjåstad/V.Lier | 47,37 |
6 | M20-29 | 36 | Tormod Pedersen | 51,53 | |
1 | M30-39 | 4 | Øystein Mørk | Bøler | 41,06 |
2 | M30-39 | 45 | Jon Harald Berget | DBK | 46,12 |
3 | M30-39 | 13 | Kjetil Green | AGA BIL | 50,44 |
4 | M30-39 | 57 | Terje Christiansen | DBK | 50,59 |
5 | M30-39 | 20 | Dag Bern | Lierbyen | 48,44 |
6 | M30-39 | 40 | Rune Ek | Liungen | 48,54 |
1 | M40-49 | 8 | Tor Treffen | Sjåstad/V.Lier | 47,39 |
2 | M40-49 | 23 | Nils Ragnar Hennum | Lier IL | 49,41 |
3 | M40-49 | 24 | Sten Oluf Horn | Sylling IF | 50,23 |
4 | M40-49 | 39 | Nils Haugen | Lier kommuneBIL | 52,57 |
5 | M40-49 | 56 | Espen Larsen | Ditt Tempo | 53,09 |
6 | M40-49 | 22 | Sigmund Rasmussen | Ditt Tempo | 54,06 |
7 | M40-49 | 16 | Anders Moen | Ditt Tempo | 56,29 |
8 | M40-49 | 31 | Trond Bekken | Sylling IF | 61,06 |
9 | M40-49 | 49 | Ottar Røed | Ditt Tempo | 69,23 |
1 | M50-54 | 50 | Arne Skretteberg | Modum FIK | 47,20 |
2 | M50-54 | 47 | Knut Olav Schou | Drafn | 51,18 |
3 | M50-54 | 34 | Ole Bjørn Braathen | Sjåstad/V.Lier | 51,33 |
1 | M55-59 | 14 | Murath Sertkaya | Lyche BIL | 56,20 |
2 | M55-59 | 27 | Pall Baldursson | Torda BIL | 57,39 |
3 | M55-59 | 42 | Jan Terje Nilsen | Sylling IF | 60,33 |
1 | M60-64 | 43 | Øyvind Melgaard | Sylling IF | 58,24 |
2 | M60-64 | 37 | Erik Rømcke | Sturla | 69,36 |































.jpg)


























































