Resultater Kanada Rundt 2011

Her er alle resultatene fra gateløpet Kanada Rundt 10. mai 2011.
| 6 kilometer: | |||||
| Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
| K10-11 | 1 | 98 | Sophie Fogth Reksten | Sylling IF | 26,59 |
| K10-11 | 2 | 20 | Celine Strøm Thorud | Sylling IF | 36,52 |
| K10-11 | 41 | Marthe Sylling | Sylling IF | ||
| K10-11 | 43 | Helene Solberg | Sylling IF | ||
| K12-13 | 1 | 57 | Frida Johansen | Sylling IF | 26,09 |
| K14-15 | 1 | 51 | Oda Karlsen Bekkestad | Eiker Kvikk | 22,19 |
| K14-15 | 2 | 30 | Hanne Ulvund | Sylling IF | 23,38 |
| K14-15 | 3 | 78 | Stine Frostad | Sylling IF | 28,30 |
| K30-39 | 1 | 73 | Nina Sveaas | Sjåstad V. Lier | 27,13 |
| K30-39 | 2 | 40 | Birgit Bonden Hørthe | Sylling IF | 27,50 |
| K40-49 | 116 | Anne Marie Besseberg | Synergi helse | ||
| M10-11 | 1 | 38 | Ole Amund Hørthe | Sylling IF | 24,37 |
| M10-11 | 2 | 44 | Andreas Treffen | Sjåstad V. Lier | 24,38 |
| M10-11 | 3 | 46 | Jesper Fuglerud | Sylling IF | 25,49 |
| M12-13 | 1 | 71 | John Rasmus Swang | Sylling IF | 21,51 |
| M12-13 | 2 | 72 | Jørgen Sveaas | Sjåstad V. Lier | 24,26 |
| M12-13 | 3 | 54 | Tobia Adam | Konnerud | 25,15 |
| M14-15 | 1 | 50 | Ådne Karlsen Bekkestad | Eiker Kvikk | 18,58 |
| M14-15 | 2 | 113 | Michael B. Gjøvaag | Eiker Kvikk | 19,52 |
| M14-15 | 3 | 70 | Kristoffer Fuglerud Ask | Lier IL | 21,29 |
| M16-19 | 1 | 74 | Martin Kristiansen | Sturla | 18,04 |
| M16-19 | 2 | 26 | Finn Olav Ulvund | Sylling IF | 19,58 |
| M16-19 | 3 | 109 | Andre Fjellvang Pedersen | Sylling IF | 21,04 |
| M16-19 | 4 | 111 | Andre B. Langen | Sylling IF | 24,25 |
| M16-19 | 5 | 59 | Thomas Andre Johansen | Sylling IF | 25,14 |
| M40-49 | 1 | 15 | Odd Arne Vangen | Sylling IF | 22,18 |
| M50-54 | 1 | 112 | Øivind Kjørmo | Mjøndalen | 21,05 |
| M55-59 | 1 | 114 | Roger Gjøvaag | Synergi Helse | 20,34 |
| M60-64 | 1 | 102 | Arne Kristian Røren | Eiker Kvikk | 34,28 |
| M65-69 | 1 | 84 | Harald Johansen | Holmestrand | 26,26 |
| M70-74 | 1 | 101 | Rolf Nielsen | Ergo Group | 25,08 |
| 12 kilometer: | |||||
| Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
| K20-29 | 1 | 68 | Iselin Bekken | Sylling IF | 64,04 |
| K30-39 | 1 | 64 | Lise Hellerud | Heia skole | 61,39 |
| K30-39 | 2 | 85 | Anne Mia Olsen | Sylling IF | 64,46 |
| K40-49 | 1 | 123 | Ane Norheim | Team Uil | 54,30 |
| K40-49 | 2 | 122 | Heidi Morken | Svelvik | 55,12 |
| K40-49 | 3 | 115 | Margrethe Havre | Berger IL | 57,47 |
| K40-49 | 4 | 105 | Ingrid Brastad | Bøler Friidrett | 60,11 |
| K50-54 | 1 | 97 | Wenche Sand-Hanssen | Nortura | 57,43 |
| K50-54 | 2 | 121 | Britt Håvardstun | Svelvik | 60,45 |
| K55-59 | 1 | 120 | Solfrid Kvemo | Sylling IF | 73,29 |
| M12-13 | 1 | 77 | Fredrik Frossdal | Sylling IF | 55,55 |
| M14-15 | 1 | 80 | Krystian Hoftun | Sylling IF | 63,08 |
| M16-19 | 1 | 28 | Haakon Koi | Sjåstad V. Lier | 52,57 |
| M16-19 | 2 | 49 | Daniel Stabu Tørresvoll | Sylling IF | 63,26 |
| M20-29 | 1 | 99 | Tore Sand-Hanssen | BK Triathlon | 44,17 |
| M20-29 | 2 | 92 | Håvard Nygaard | Sylling IF | 50,32 |
| M20-29 | 3 | 89 | Hans Jørgen Gurandsrud | Team Øverskauen | 51,40 |
| M20-29 | 4 | 107 | Jarle Opsal | Sylling IF | 56,02 |
| M30-39 | 1 | 47 | Øystein Mørk | Bøler IF Friidrett | 40,28 |
| M30-39 | 2 | 124 | Gjermund Sørstad | Sturla | 45,44 |
| M30-39 | 3 | 63 | Morten Karlsen | Lier IL | 47,19 |
| M30-39 | 4 | 58 | Kjetil Green | Åskollen sykkelklubb | 48,18 |
| M30-39 | 5 | 62 | Bjørn Harald Garfjell | Lier IL | 50,34 |
| M30-39 | 6 | 53 | Frode Amdam | Konnerud | 55,54 |
| M40-49 | 1 | 82 | Dag Bern | Liungen | 48,23 |
| M40-49 | 2 | 96 | Hans Petter Økern | Team Uil | 49,25 |
| M40-49 | 3 | 86 | Roar Bye | Modum | 51,28 |
| M40-49 | 4 | 117 | Anders Moen | Ditt Tempo | 51,58 |
| M40-49 | 5 | 56 | Espen Fuglerud | Team Øverskauen | 53,07 |
| M40-49 | 6 | 104 | Ole Kristian Brastad | Bøler IL | 54,14 |
| M40-49 | 7 | 103 | Knut Are Midtun | Sjåstad V. Lier | 62,40 |
| M50-54 | 1 | 108 | Kristen Aaby | Vidar | 42,15 |
| M50-54 | 2 | 66 | Mads Danielsen | Vidar | 47,46 |
| M50-54 | 3 | 94 | Tor treffen | Sjåstad V. Lier | 50,27 |
| M50-54 | 4 | 110 | Espen Larsen | Ditt Tempo | 54,45 |
| M50-54 | 5 | 95 | Ottar Røed | Ditt Tempo | 57,01 |
| M50-54 | 6 | 69 | Trond Bekken | DRBV | 64,04 |
| M55-59 | 1 | 88 | Ole Bjørn Braathen | Sjåstad V. Lier | 48,53 |
| M55-59 | 2 | 118 | Arne Skretteberg | Modum | 49,24 |
| M55-59 | 3 | 100 | Vidar Eriksrud | Sjåstad V. Lier | 53,40 |












.jpg)




(1).jpg)










.jpg)




















.jpg)


/ridestevne/Gevelt_020906_021.jpg)


.jpg)






.jpg)

.jpg)
