Hvor mye får bøndene?

Her er oversikten over produksjonstilskuddet til bøndene i Lier
Listen omfatter produksjonstilskudd utbetalt av Statens landbruksforvaltning i januar og juni 2007. Tilskuddene gjelder for 2006. Listen omfatter alle former for produksjonstilskudd samt avløsertilskudd, men ikke pristilskuddene i landbruket.
Listen er utarbeidet av Nationen med Statens Landbruksforvaltning som kilde, og gjengitt på Liernett med tillatelse.
http://www.nationen.no/landbruk/tilskudd2007/
| Foretaksnavn | Tilskudd |
| SYLLING OLE KRISTIAN | kr 518 758 |
| GUNNAR RØED | kr 483 220 |
| RØINE SAMDRIFT DA | kr 472 480 |
| FRED ØIVIND ØIESTAD | kr 459 067 |
| ERNA HØILI | kr 408 864 |
| SAND JON ARNE | kr 405 108 |
| AASLAND JAN HENRIK | kr 378 398 |
| DAHLGREN JOHAN | kr 372 508 |
| GURANDSRUD ØIVIND | kr 369 447 |
| EGGE GÅRD AS | kr 350 222 |
| SVERE PÅL | kr 345 874 |
| GEORG GUNNAR AAMODT | kr 325 956 |
| REIDAR BJARNE HØVIK | kr 313 111 |
| HELGERUD GÅRD DA | kr 309 447 |
| OLAV GRØSTAD | kr 303 870 |
| KORNRUD PÅL | kr 296 999 |
| SVERRE KLEMETSDAL | kr 285 176 |
| EGGUM TOR | kr 269 436 |
| TERJE NÆRSTAD | kr 269 007 |
| MOEN GUNNAR | kr 265 577 |
| KNUT ESPEN RIIS | kr 261 448 |
| ERIK HENNUM | kr 261 313 |
| HENNUM NILS RAGNAR | kr 257 876 |
| ARNE CHRISTOFFER SAND | kr 250 163 |
| KORNERUD TRON MARTIN | kr 236 142 |
| ENGLAND INGVAR | kr 234 883 |
| GULLIKSRUD PER | kr 232 659 |
| KNUT BIRKELAND | kr 231 775 |
| TVETEN GUNNAR | kr 213 694 |
| GULLIKSRUD KJELL | kr 211 247 |
| JON OSKAR HENNUM | kr 211 146 |
| THORSTEIN OPSAHL | kr 210 134 |
| RØED ODD | kr 207 189 |
| TREFFEN KJELL | kr 203 858 |
| ØDEGAARD NILS RAGNAR | kr 199 515 |
| HESLIEN ANDREAS | kr 195 321 |
| R ERIKSRUD INNEHAVER INGRID ERIKSRU | kr 193 291 |
| OLE HERMAN FJELLTUN | kr 187 947 |
| GRØSTAD MARIT OG JON ROAR | kr 187 449 |
| MARIUS BERG MEHREN | kr 184 961 |
| HØRTE GÅRD ANDERS HØRTHE | kr 175 940 |
| HUSEBY GÅRD DA | kr 169 279 |
| HAUGER MARTIN | kr 168 000 |
| EINAR S ENGER | kr 166 360 |
| SOLBERG HANS | kr 164 920 |
| TVETEN OLE MAGNUS | kr 161 163 |
| MARIT JOHANSEN | kr 160 535 |
| AVDAL TROND | kr 156 100 |
| SVERRE HARTVIG RENSKAUG | kr 148 903 |
| SIMEN A. MYHRENE | kr 148 753 |
| BENGT VESTGØTE | kr 146 932 |
| SKUI TRYGVE | kr 143 519 |
| ARNE KRISTOFFER ENGER | kr 142 896 |
| BIRGER MELAND | kr 139 229 |
| BJØRN EGIL GARDER | kr 136 408 |
| SIGURD SØRSDAL MØRK | kr 136 318 |
| IHLA SAMDRIFT DA | kr 135 052 |
| LIER GRØNT AS | kr 131 525 |
| RANDI SYRDAHL | kr 129 294 |
| ØISTEIN HELGERUD | kr 127 728 |
| SØRUM BRØDRENE GARTNERI | kr 126 782 |
| TORE STOKKE | kr 123 731 |
| JOHN GUNNAR SWANG | kr 122 025 |
| NARVE H. WIKERS GARTNERI | kr 119 871 |
| ØIVINN HOLMEN | kr 115 386 |
| BJARNE FUGLERUD | kr 110 642 |
| ØYVIN NARJORD | kr 109 619 |
| JO ENGEN | kr 106 068 |
| FUGLERUD HANS EDVARD | kr 105 981 |
| GRETHE SØRSDAL SWIFT | kr 105 618 |
| BAUMANN ANDERS | kr 104 829 |
| SYLLING TORE | kr 104 655 |
| GUTTORM GILHUUS | kr 104 323 |
| ERIKSRUD ANSTEIN | kr 102 045 |
| BERGFLØDT AUGEN ANDREAS | kr 100 984 |
| EINAR NARJORD | kr 97 182 |
| NILS OLE SKAUGEN | kr 95 490 |
| PER CHR GRIMSRUD | kr 93 680 |
| THOMAS BAKKE | kr 93 496 |
| BÆRGÅRDEN ØSTRE ENGER UTENGEN | kr 88 808 |
| SØRNES KNUT EILERT | kr 86 510 |
| FRIDTJOF MYHRENE | kr 83 407 |
| BERGFLØDT ALF GUNNAR | kr 83 331 |
| HANS PETTER FUGLERUD | kr 79 672 |
| ØYSTEIN NARJORD | kr 77 193 |
| SNARUM GARTNERI AS | kr 77 080 |
| OLE KRISTIAN JENSEN | kr 75 670 |
| MYRHAUG BJARNE | kr 75 236 |
| SANDAKER GARTNERI AS | kr 74 800 |
| HELGE JUSTAD | kr 73 909 |
| ERIKSRUD VIDAR | kr 70 465 |
| HEINE BRIX | kr 70 168 |
| OPSAL SVEIN | kr 67 576 |
| ALFRED SØRUM | kr 67 157 |
| SKARSTAD LARS | kr 66 295 |
| NEDRE STOPPEN GÅRD V/ BRITHA SKARST | kr 65 878 |
| ANDERS OPSAL | kr 63 832 |
| GARTNER HEEN AS | kr 63 800 |
| KIKUT GARTNERI AS | kr 63 800 |
| OLE MARTIN SØRSDAL | kr 63 800 |
| STABÆK IVAR | kr 61 504 |
| OLSEN GUSTAV | kr 61 359 |
| WAM TORBJØRN | kr 59 864 |
| OSMUND NØLAND | kr 59 376 |
| DRAG TRYGVE | kr 59 341 |
| ØSTVOLD PLANTESKOLE | kr 57 883 |
| ANS MYHRVOLD & SØNN | kr 57 600 |
| HAFSKJOLD AS | kr 57 600 |
| O ESPEDAL HANDELSGARTNERI AS | kr 57 600 |
| SØREN HELMEN HASKOLL GARTNERI DA | kr 57 600 |
| GEIR BERN SAUE | kr 57 266 |
| HAUG SVEIN | kr 56 791 |
| BERNT HENRIK LANDFALD | kr 53 310 |
| EINAR GUNNESTAD | kr 51 070 |
| AUVI KNUT | kr 49 720 |
| OLE JACOB AAS KOLLERUD | kr 49 720 |
| FINSRUD EGIL CHR | kr 49 678 |
| KÅRE GUNDERSEN | kr 47 936 |
| JØRN GUNNAR FRØYLAND | kr 47 200 |
| HANS BERNHARD JUSTAD | kr 46 473 |
| LENE FUGLERUD ASK | kr 45 818 |
| MEHREN BJØRN | kr 45 400 |
| KRISTEN GIFSTAD | kr 44 882 |
| GEORG LYNGÅS JR | kr 44 517 |
| STEIN OLUF HORN | kr 43 960 |
| BRAATHEN OLE BJØRN | kr 43 402 |
| HENNUM HARALD | kr 43 119 |
| SL CONSULT SVERRE LØVÅSDAL | kr 39 640 |
| TORBJØRN GRAVDAL | kr 39 412 |
| ROAR WANG | kr 39 120 |
| ARNE KOPPERGÅRD | kr 38 776 |
| TORE NUVEN | kr 38 726 |
| RUUD OLE KJENNER | kr 38 364 |
| BUTTEDAHL HARALD OSKAR | kr 38 235 |
| FRØYLAND JØRN GUNNAR | kr 37 653 |
| FUGLERUD MORTEN | kr 36 760 |
| TUVERUD GÅRD HELGE HEEN | kr 35 627 |
| CARLSEN PER BJARNE | kr 34 229 |
| GILHUUS OLE RUDOLF | kr 32 952 |
| GRAVDAL GJERMUND | kr 32 356 |
| HAARBERG PER | kr 32 168 |
| ENGEBRÅTEN TORBJØRN | kr 30 712 |
| TERJE HJELLE | kr 29 643 |
| STEEN PER | kr 29 560 |
| BORGEVAD RAGNAR | kr 29 079 |
| INGER LISE SOLHEIM ENGEN | kr 28 981 |
| UDENGEN BJØRN MAGNE | kr 27 586 |
| INGER LISE SKUSTAD | kr 27 304 |
| NORDAL RAGNAR | kr 26 800 |
| ISENE STEFFEN TRYGVE | kr 26 680 |
| KRISTOFFERSEN KÅRE | kr 26 392 |
| HAVERSTAD ANDERS | kr 25 639 |
| MEHREN SVERRE | kr 25 529 |
| DAMLI GARTNERI LISE DAMLI | kr 24 946 |
| TOR KARSTEN MEHREN | kr 24 625 |
| LENA ASK RØED | kr 22 416 |
| MEHREN EINAR | kr 20 903 |
| KASTA HANS OG PER | kr 20 419 |
| TANDBERG OPPMÅLING ERIK TANDBERG | kr 19 768 |
| GRANLI SVERRE | kr 18 439 |
| TURID FUGLERUD | kr 16 711 |
| LARSEN MARIT | kr 15 736 |
| ANNE MARIE SYLLING | kr 15 612 |
| MARTINSEN HELGE | kr 15 557 |
| TROND MØRK | kr 15 160 |
| TREFFEN ARNE | kr 14 584 |
| BAUTZ TERJE OSCAR | kr 13 780 |
| KLAUS ERIKSRUD | kr 12 997 |
| FINSRUD ALF ERIK | kr 12 623 |
| HORN JAN OLE | kr 12 610 |
| MUGGERUD HÅKON | kr 12 113 |
| EIKSETRA SENTER FOR NATUR OG FRILUF | kr 12 050 |
| KJELL FUGLERUD GRAVESERVICE | kr 11 506 |
| TORBJØRN ISENE | kr 10 840 |
| DALE ØYVIND | kr 9 976 |
| TORE CHRISTIAN RØED | kr 9 268 |
| TANUM HANS | kr 8 578 |
| HANNE KARINE DAHL | kr 7 490 |
| MALMER BJØRG ALME | kr 4 216 |
| RYPE RAGNAR | kr 4 145 |
| SØRSDAL TRYGVE | kr 3 640 |






.jpg)








.jpg)
















.jpg)



































.jpg)

