Mange skiskyttere i Lier IL
Vi fant mange navn fra Lier IL på resultatlistene fra skiskytinga på Simostranda på lørdag. Se resultatene!
Her er resultatene fra de klassene som Lier ILs løpere deltok i.Lierløpere er uthevet:
Gutter under 11 år nybeg.
0028 Sigurd Rønning Simostranda IL 0-1 10.27,8
0041 Even G Fossen Simostranda IL 0-0 10.37,8
0024 Eugen K Hartz Simostranda IL 1-1 10.39,2
0026 Niklas Gamst Schjerven Simostranda IL 0-2 10.48,9
0034 Lars Lien Ankile Lier IL 1-0 11.00,3
0052 Oscar Lillemoen Simostranda IL 0-0 11.07,0
0044 Erlend Bjerke Kvelde IL 0-0 11.42,7
0051 Dag Sander Bjørndalen Simostranda IL 2-1 11.54,9
0055 Christian Skøien Simostranda IL 2-3 12.11,8
0047 Eivind Solum Simostranda IL 1-1 12.23,8
0027 Edvin Grundnes Nittedal skiskytterla 1-1 12.29,2
0025 Thomas Storvik Bærums Skiklub 0-1 07.48,1
0053 Kenneth Ruud Simostranda IL 1-0 09.00,3
0049 Martin B Mathisen Simostranda IL 0-0 09.24,5
0029 Simen Bratt Grøtterud Nittedal skiskytterla 2-0 09.25,0
0035 Herman Dramdal Borge Svene IL 0-0 09.36,4
0036 Anders Vatnebryn Simostranda IL 0-0 10.08,0
0042 Martin Hansen Bakaas Hønefoss Skiskytterkl 0-0 10.25,9
0032 Truls Gundersen Fjellstad Fossum IF 1-1 10.26,6
0040 Torstein Wiger Opsahl Lier IL 2-3 12.46,9
0043 Didrik Bekken Simostranda IL 3-4 12.54,6
0038 Sondre B Nævdal Hønefoss Skiskytterkl 1-0 13.08,3
0030 Rune Johansen Simostranda IL 2-2 13.11,8
0050 Stian Erlandsen Kvelde IL 2-0 13.38,0
0031 Håvard Indahl Bærums Skiklub 0-1 13.57,8
0037 Bjørn Jansen Gjersvik Nittedal skiskytterla 1-0 14.07,4
0039 Erik Ramstad Simostranda IL 1-4 14.15,0
0033 Mikkel P Førsund Bærums Skiklub 1-3 14.31,3
0046 Nils Ludvig Kalager Ivrig IL 4-4 15.42,0
0054 Sander Johansen Simostranda IL 1-2 16.25,9
Gutter 11 år
1 0122 Daniel Larsen Hønefoss Skiskytterkl 1-0 09.44,9
2 0112 Hermann Aalvik Kvelde IL 0-1 11.01,9
3 0125 Olav Skage Boland Haugen Fossum IF 1-3 11.22,2
4 0116 Vebjørn Nyhus Simostranda IL 3-1 11.34,2
5 0115 Kristian Killingberg Lier IL 4-2 11.58,7
6 0128 Aleksander M Karlsen Lier IL 2-0 12.16,0
7 0126 Øyvind L Oppegård Bjerke IL ski 3-3 12.35,8
8 0124 Simen Kleven Simostranda IL 3-3 12.36,9
9 0121 Andreas Bjelland Berg Lier IL 2-3 12.38,2
10 0133 Andreas Koppergård Lier IL 3-4 12.59,5
11 0131 Emil Neby Bærums Skiklub 3-4 13.04,7
12 0130 Olav Skråmestø Ål Skiskyttarlag 5-2 13.18,8
13 0120 Brage Skjønborg Bødalen IF 4-3 13.22,7
14 0123 Vebjørn Løvås Bjerke IL ski 3-3 13.24,1
15 0119 Øystein K Brittmark Lier IL 4-4 13.36,6
16 0127 Mattis Haug Fet Skiklubb 3-4 13.43,8
17 0132 Sondre Johannesen Simostranda IL 4-5 13.44,4
18 0118 Erlend Hallenstvedt Lie Ivrig IL 3-4 13.48,6
19 0113 Magnus M Dahl Bjerke IL ski 5-3 14.00,7
20 0114 Lars Magnus Lie Ivrig IL 4-4 14.43,0
21 0117 Vetle A Koppergård Lier IL 5-4 15.48,7
Gutter 12 år
1 0169 Jakob Hanserud Asker SK 1-2 09.57,9
2 0165 Jonas Dokken Geilo IL 5-1 10.39,7
3 0155 Kristoffer Knigge Lier IL 3-0 10.54,5
4 0154 Erik Mayrhofer Simostranda IL 2-1 11.46,7
5 0172 Petter Steinbo Skoppum IL 2-2 11.50,3
6 0163 Frikk Hald Andersen Asker SK 4-2 11.51,2
7 0157 Hans-Olav Vindegg Geilo IL 2-3 11.57,3
8 0170 Martin Bårtveit Geilo IL 2-5 12.07,9
9 0168 Vegard M Bjerkli Fossum IF 3-2 12.16,6
10 0183 Torgrim Aas Heddal Idrettslag 2-4 12.19,8
11 0174 Espen A Grotnes Bærums Skiklub 4-1 12.21,9
12 0181 Fredrik N Hedemark Bødalen IF 2-2 12.24,4
13 0164 Emil Øverby Lier IL 3-5 12.26,7
14 0161 Stian Rones Bærums Skiklub 3-2 12.39,3
15 0160 Anders Th Lien Simostranda IL 1-3 12.42,9
16 0151 August Nyborg Fossum IF 3-2 12.57,5
17 0173 Christian Odden Bækkelagets SK 1-3 13.06,6
18 0167 Stian Sørlie Kvelde IL 1-4 13.12,7
19 0178 Trond A Lillegraven Bødalen IF 3-4 13.13,2
20 0175 Håvard Myhre Bevern IL 3-5 13.37,6
21 0158 Ola Presterud Bækkelagets SK 4-5 13.52,2
22 0176 Vegard Desserud Olsen Simostranda IL 3-2 14.18,2
23 0179 Esten Nicolai Wøien Asker SK 4-3 14.18,4
24 0171 Oskar Belsom Fet Skiklubb 3-3 14.23,7
25 0156 Espen Brinchen Simostranda IL 5-2 14.40,8
26 0152 Håvard L Grim Bødalen IF 5-5 14.44,8
27 0180 Marcus Andre Fjeldheim Lier IL 3-3 15.23,4
28 0184 Pierre Chambenoit Fossum IF 5-4 15.42,8
29 0182 Jonatan Fagerheim Bratlie Kvelde IL 4-4 16.53,0
Disk 0153 Mathias Ebbesen Vestre Akers Skiklubb 2-2
Disk 0177 Johan Stamer Ekerholt Asker SK 3-5
Gutter 13 år
1 0230 Torkel Skare Nittedal skiskytterla 0-2 12.40,3
2 0240 Vebjørn Evjen Lier IL 3-2 13.22,6
3 0229 Håkon Sørbøen Larsen Ål Skiskyttarlag 2-2 13.28,6
4 0239 Anders Heldal Bødalen IF 3-3 13.51,4
5 0215 Didrik Maltun Fossum IF 3-1 13.53,5
6 0216 Sivert Vonen Nittedal skiskytterla 4-3 14.07,8
7 0235 Johan August Grundnes Nittedal skiskytterla 3-2 14.08,0
8 0204 Mathias Drage Bevern IL 2-3 14.29,1
9 0220 Håvar Sørbøen Ål Skiskyttarlag 4-2 14.35,8
10 0211 Hallvard Kr Boland Haugen Fossum IF 3-2 14.37,3
11 0205 Henrik Myreng Hauge Bærums Skiklub 2-3 14.51,5
12 0214 Adrian Brager Oslo Skiskytterlag 3-3 14.58,4
13 0225 Gaute Kvistad Vee Simostranda IL 3-4 15.20,6
14 0223 Erlend Huse Syversen Bækkelagets SK 3-3 15.26,1
15 0206 Sindre Sandven Heddal Idrettslag 5-3 15.30,5
16 0210 Aslak Seltveit Fyresdal skiskyttarla 4-3 15.31,8
17 0224 Sindre Grøstad Nittedal skiskytterla 4-4 15.35,8
18 0221 Bertil Ulland Stjernløw Svene IL 3-1 16.11,9
19 0232 Bjørnar Bjørkevoll Nittedal skiskytterla 3-3 16.13,3
20 0233 Henrik Gifstad Oslo Skiskytterlag 4-4 16.16,2
21 0238 Tomas Ruud Simostranda IL 5-5 16.18,9
22 0234 Philip Lewis Hønefoss Skiskytterkl 4-4 16.19,0
23 0236 Håvard Berggaard Larsen Hønefoss Skiskytterkl 3-2 16.21,2
24 0242 Kristian Aalerud Bærums Skiklub 4-4 16.37,4
25 0209 Vegard Skinnes Simostranda IL 4-5 16.45,7
26 0218 Fredrik Hovland Bødalen IF 4-5 16.49,2
27 0207 Vegard Leirvik Bærums Skiklub 2-4 16.53,0
28 0228 Fredrik Gedde-Dahl Simostranda IL 4-3 17.03,4
29 0219 Patrik Vågen Hønefoss Skiskytterkl 5-5 17.04,7
30 0227 Elias Raphael Bærums Skiklub 4-3 17.12,3
31 0217 Even Gjelsås Ivrig IL 5-3 17.16,0
32 0237 Marius Haugum Bærums Skiklub 5-4 17.33,4
33 0226 Ola Christoffer Våge Ivrig IL 4-4 17.42,1
34 0208 Erlend Ragnhildstveit Hønefoss Skiskytterkl 4-5 17.51,7
35 0241 Martin Grung Jakobsen Bærums Skiklub 4-4 18.04,5
36 0222 Vedbjørn Kvisli Heddal Idrettslag 5-4 18.13,0
Gutter 14 år
1 0298 Bendik Aketun Fyresdal skiskyttarla 1-0 10.49,9
2 0291 Kristian Johansen Hønefoss Skiskytterkl 0-2 11.34,1
3 0304 Simen Hellesvik Engh Fossum IF 1-3 11.54,9
4 0269 Torjus Trømborg Bevern IL 3-0 11.57,6
5 0296 Tommi Luchsinger Bevern IL 2-1 12.03,2
6 0297 Magnar Kolbjørnsgard Ål Skiskyttarlag 2-2 12.05,5
7 0286 Øyvind Seim Geilo IL 2-2 12.26,0
8 0276 Bjørn-Halvard Grøgard Ål Skiskyttarlag 4-1 12.30,9
9 0277 Eirik Asdøl Bærums Skiklub 1-3 12.35,0
10 0270 Didrik Hopen Bødalen IF 5-0 12.37,6
11 0281 Sondre Halvorsen Asker SK 2-3 12.38,1
12 0285 Joakim Mohn Bevern IL 2-1 12.43,4
13 0274 Sondre L Tennfjord Oslo Skiskytterlag 4-0 12.46,4
14 0282 Lars Jørgen G Fjellstad Fossum IF 2-2 12.49,2
15 0289 Marius Andersen Oslo Skiskytterlag 2-1 12.51,6
16 0293 Sebastian B Grorud Bækkelagets SK 0-2 13.04,4
17 0288 Erik Furnes Bærums Skiklub 2-2 13.05,3
18 0299 Eirik Samuelsen Asker SK 3-3 13.16,2
19 0292 Johan Fjellvang Fossum IF 2-3 13.19,3
20 0278 Nicolay Bondi Fossum IF 3-3 13.27,8
21 0273 Mardon Elias Foss Bevern IL 4-2 13.31,2
22 0275 Anders Øverby Lier IL 3-2 13.34,6
23 0290 Ola P Hobbelstad Simostranda IL 3-2 13.43,8
24 0287 Fredrik Mette-Myklebust Bækkelagets SK 3-1 13.45,2
25 0271 Rasmus Fløgstad Fossum IF 4-2 13.46,5
26 0280 Nikolai Korvald Skaare Oslo Skiskytterlag 3-3 14.06,1
27 0294 Marius W Voraa Fossum IF 2-4 14.10,0
28 0284 Sondre Kvisli Heddal Idrettslag 4-4 14.31,6
29 0267 Mats Engedal Bostad Fossum IF 5-2 14.32,1
30 0300 Sigurd Flågan Bevern IL 2-4 14.44,9
31 0272 Thomas Berge Foyn Bærums Skiklub 4-3 14.52,7
32 0303 Anders B Kaupang Asker SK 1-2 14.53,8
33 0283 Eirik Aas Levang Fyresdal skiskyttarla 4-3 15.03,7
34 0279 Sindre Indahl Bærums Skiklub 4-2 15.18,3
35 0301 Kristian Tobias Andersen Lier IL 3-5 16.08,1
36 0268 Sondre Eriksen Hensema Bødalen IF 4-2 17.04,2
37 0302 Kristian Lie Ivrig IL 4-3 17.20,2
Gutter 15 år
1 0328 Andreas Grimstvedt Fossum IF 1-1 15.11,4
2 0335 Martin Treider Oslo Skiskytterlag 0-0 15.26,5
3 0326 Eivind Stensvold Bromma IL 1-0 15.34,4
4 0337 Ådne Hognerud Geilo IL 3-1 16.47,7
5 0333 Viktor Kilane Drangedal Idrettslag 1-1 16.55,7
6 0324 Sigurd Hov Svene IL 2-2 17.12,4
7 0331 Anders Haugen Rønning Drangedal Idrettslag 1-1 17.24,1
8 0341 Sondre Hegna Svene IL 3-1 17.32,1
9 0321 Preben Harm Drangedal Idrettslag 2-2 17.35,7
10 0340 Thomas Gifstad Oslo Skiskytterlag 3-3 17.59,9
11 0336 Stian Sandøy Bromma IL 3-4 18.25,2
12 0317 Espen Frøseth Solheim Asker SK 2-3 18.30,0
13 0338 Sverre Turter Sandvold Oslo Skiskytterlag 3-3 18.56,5
14 0320 Hans-Håkon Wigdel Simostranda IL 2-2 19.01,9
15 0323 Vemund Rønneberg Asker SK 2-1 19.09,3
16 0318 Sveinung Aas Heddal Idrettslag 1-3 19.18,6
17 0339 Eric Chambenoit Fossum IF 2-2 20.01,4
18 0330 Yngve Bøygard Ål Skiskyttarlag 3-4 20.02,0
19 0334 Øyvind Groseth Lier IL 4-2 20.16,0
20 0342 Anders Eikå Bergill Lier IL 2-2 20.30,7
21 0325 Tord Finstad Bevern IL 1-3 21.34,0
22 0329 Sondre Bakken Nittedal skiskytterla 4-2 21.41,0
23 0316 Sindre Skui Lier IL 3-4 22.21,4
24 0327 Olav Greivstad Fyresdal skiskyttarla 5-3 22.29,6
25 0332 Martin Skjevestad Asker SK 5-5 23.05,3
Brøt 0319 Sondre Bjerke Kvelde IL 2-5
Gutter 16 år
1 0364 Torgeir Lundstrøm Sannidal Idrettslag 0-1 15.09,7
2 0352 Gard R Killingberg Ål Skiskyttarlag 2-0 15.43,1
3 0358 Vetle Lyngstad Smørsgård Idrettsforeningen Ørn 2-2 15.53,0
4 0374 Gustav Heldal Drangedal Idrettslag 1-2 15.59,6
5 0383 Eirik Bakken Simostranda IL 0-1 16.12,4
6 0371 Sondre Amb Nysveen Bærums Skiklub 1-2 16.17,1
7 0385 Sindre Sataslåtten Ål Skiskyttarlag 1-1 16.17,5
8 0365 Nicolay Rønningen Asker SK 1-1 16.36,5
9 0361 Andreas Aalberg Huse Bærums Skiklub 1-0 16.45,2
10 0386 Pål Kristian G. Tufte Geilo IL 1-3 16.46,0
11 0376 Eirik Dramdal Borge Svene IL 3-1 17.05,9
12 0357 Christoffer Grette Lier IL 2-2 17.36,0
13 0381 Simen Teigen Søgård Bevern IL 1-2 17.54,4
14 0362 Jonas Kverndalen Lunde Idrettsforeningen Ørn 2-0 17.59,0
15 0382 Jo Sondre Solhaug Asker SK 3-4 18.03,5
16 0367 Øyvind Skråmestø Ål Skiskyttarlag 1-2 18.11,1
17 0363 Olav Kolbjørnsgard Ål Skiskyttarlag 2-1 18.15,4
18 0384 Anders Bryn Bødalen IF 2-3 18.25,0
19 0370 Espen Fossen Drangedal Idrettslag 2-2 18.33,8
20 0356 Andreas Lund Kallestad Skoppum IL 3-2 18.43,0
21 0366 Sondre Evjen Lier IL 3-3 18.49,4
22 0387 Joachim Staal Bækkelagets SK 1-1 19.24,8
23 0354 Jørgen B Christensen Lier IL 5-2 19.36,0
24 0380 Jørgen Barland Sannidal Idrettslag 5-2 19.36,5
25 0372 Rudi Lilleland Hønefoss Skiskytterkl 4-2 19.46,7
26 0378 Petter Howatson Sannidal Idrettslag 5-2 20.11,6
27 0360 Truls Haugan Bødalen IF 3-3 21.05,0
28 0368 Alexander Mykland Oslo Skiskytterlag 4-2 23.38,7
29 0369 Christian Steinbo Skoppum IL 5-4 24.00,5
30 0353 Per Christian Gulliksveen Bjerke IL ski 4-3 26.08