Hevdet seg med glans
Gutteløperne i Håvard Nygård (15), Martin Bekken Nilsen (15) og Even Hornstuen Mathiesen (15) gjorde gode prestasjoner i juniorklassen, men andre lag fra Lier fikk de beste plasseringene i Ringkollstafetten.
- Håvard gikk første etappe og var uheldig med smøringa, men ellers var vi fornøyde med både løp og plassering, sa Øivind NIlsen på telefonen til Liernett på vei hjem fra Liatoppen i Ål. På grunn av mildværet ble årets Ringkollstaffett flyttet til fjells.Både 1. og 2. etappe gikk i klassisk stil. Even Hornstuen Mathiesen gikk en god 2. etappe som og Martin Bekken Nilsen gikk også godt på siste etappen i fri teknikk.
Men beste plassering hadde Sjåstad/Vestre Lier Idrettslags og Lier ILs mix-lag med brødrene Sondre og Thomas Helgesen fra Kanada og S/V-Lier på de to klassiske etappene, og Anders Brun Hennum fra Tranby og Lier IL, på ankeretappen. Vi bør merke oss skiskytterens tid. Han hadde dagens nest best etappetid på fristiletappen.
Lier IL stilte lag både gutte- og jenteklassene 9-10 år og i mix-klassen. Beste plassering fikk Liers 1. lag med Sivert Bjørnebo Langrud, Lars Lien Ankile og Torstein Wiiger Opsahl som tok 2. plassen. Liers løper var faktisk raskest av samtlige på åpningsetappen.
En ekstra attraksjon for publikum var at landslagsløperne Gjerdalen, Iversen og Næss var med, startende noen meter foran juniorklassen.
Her er resultater fra klassene som Lier-løpere deltok i:
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
Junior Herrer
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0059 | Mjøndalen IF | Timo Bakken | 15.16,2 | 44.25,8 | |
Jonas Falk Eek | 14.26,6 | |||||
Eirik Robert Christiansen | 14.43,0 | |||||
2 | 0057 | Lyn Ski 1.lag | Håkon Stuge Bånerud | 15.09,8 | 46.52,3 | |
Magnus Molander Skavlan | 15.28,1 | |||||
Gaute Glomlien | 16.14,4 | |||||
3 | 0090 | Sjåstad Vestre-Lier/Lier | Sondre Helgesen | 16.44,9 | 47.49,6 | |
Ole Thomas Helgesen | 16.15,8 | |||||
Anders Brun Hennum | 14.48,9 | |||||
4 | 0055 | IF Birkebeineren | Sime Fagerhøi | 16.48,0 | 48.21,2 | |
Knut Sindre Mølmem | 15.46,4 | |||||
Anders Rhoden | 15.46,8 | |||||
5 | 0056 | Konnerud IL | Øystein Knutsen | 14.53,3 | 48.40,7 | |
Eirik Lyngbakken | 17.22,4 | |||||
Vegard Knutsen | 16.25,0 | |||||
6 | 0058 | Ringkollen Skiklubb | Fredrik Stuve | 15.22,4 | 49.07,5 | |
Mikael Olausson | 16.16,4 | |||||
Kristoffer Staff | 17.28,7 | |||||
7 | 0077 | Sjåstad/Vestre-Lier | Håvard Nygård | 18.35,5 | 50.56,6 | |
Even Hornstuen Mathiesen | 16.15,1 | |||||
Martin Bekken Nilsen | 16.06,0 | |||||
8 | 0060 | Fossum IF | August Harto | 16.38,9 | 51.37,1 | |
Nicolai Saatvedt Brekke | 16.22,4 | |||||
Eirik Fossnæs | 18.35,8 | |||||
9 | 0061 | Ål IL | Aslak Bøygard | 18.25,4 | 52.25,4 | |
Hallgeir Nordheim | 18.17,4 | |||||
Lars Erling Killingberg | 15.42,6 |
Gutter 11-12 år
Plass |
Start |
Etappe | Etappe | |||
1 | 0001 | IF Birkebeineren | Magnus S. Pettersen | 07.38,2 | 24.01,1 | |
Erik Storstad | 08.17,2 | |||||
Michael B. Gjøvåg | 08.05,7 | |||||
2 | 0004 | Lier IL | Eirik Bjørnebo Langerud | 07.09,8 | 24.05,8 | |
Aleksander M. Karlsen | 08.28,5 | |||||
Sondre Svevad | 08.27,5 | |||||
3 | 0003 | Ål IL | Vebjørn Hagen Friis | 07.28,6 | 24.57,7 | |
Øyvind Nestegard | 08.24,0 | |||||
Olav Skråmestø | 09.05,1 | |||||
4 | 0074 | Hemsedal IL | Ola Jordheim | 08.06,7 | 25.13,6 | |
Sigurd Kirkebøen | 08.19,4 | |||||
Jakob Mestvedthagen | 08.47,5 | |||||
5 | 0005 | Lier IL 2.lag | Sondre Fuglerud | 08.20,7 | 26.14,9 | |
Øystein Kleppe Brittmark | 09.04,1 | |||||
Brage Malm Monstad | 08.50,1 | |||||
6 | 0081 | Torpo IL | Håvard Gåsterud | 08.34,8 | 27.51,0 | |
Henning Sato | 10.11,5 | |||||
Eivind Stølen |
4 påmeldte. 4 startet. 3 resultater.
Mix 11-12 år
Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
1 | 0083 | Fossum/soknedalen | Sverre Fossnes | 07.01,0 | 23.25,3 | |
09.00,6 | ||||||
07.23,7 | ||||||
2 | 0009 | Lier IL | Pernille Wiiger Oppsahl | 08.59,2 | 27.10,7 | |
Andreas Bjørshol | 08.32,3 | |||||
Andreas Bjelland Berg | 09.39,2 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 9-10 år
Plass | Start | Etappe | Etappe | ||
0010 | IL Bever n | Daniel Teigen | 09.21,2 | 28.20,6 | |
Jørgen T. Søgård | 09.05,9 | ||||
Simen Sauro | 09.53,5 | ||||
0011 | Lier IL | Sivert Bjørnebo Langerud | 09.06,9 | 27.21,9 | |
Lars Lien Ankile | 09.01,8 | ||||
Torstein Wiiger Opsahl | 09.13,2 | ||||
0012 | Mjøndalen IF | Sivert Onskuus Olsen | 08.24,1 | 26.44,2 | |
William Kjelsrud Haug | 09.43,8 | ||||
Ådne Karlsen Bekkestad | 08.36,3 | ||||
0013 | IF Birkebeineren | Herman Evju | 08.24,7 | 27.05,5 | |
Vegard Myklemyhr | 09.10,9 | ||||
Bendik S. Holth | 09.29,9 | ||||
0080 | Torpo IL | Jon Martin Uhlen | 09.06,6 | 28.31,9 | |
Stian Bøhn | 09.08,3 | ||||
Simen Brenna | 10.17,0 |