Vi utleverer oss selv!

Her er Liernetts trafikktall for 2007
Tallene nedenfor er hentet ut fra Google Analytics, ett av våre fire målesystemer. Google Analytics er det målesystemet vi benytter som gir de mest beskjedne trafikktallene.
Les mer om de andre målesystemene våre her
Les mer om Liernetts trafikktall og definisjoner av måleenheter
Absolutt unike besøkende |
Side-visninger | Besøk | |
Uke 1 | 1 223 | 8 829 | 2 570 |
Uke 2 | 1 190 | 8 475 | 2 605 |
Uke 3 | 1 203 | 7 223 | 2 529 |
Uke 4 | 1 373 | 11 794 | 3 128 |
Uke 5 | 1 893 | 12 850 | 3 780 |
Uke 6 | 1 566 | 9 542 | 3 414 |
Uke 7 | 1 664 | 10 460 | 3 637 |
Uke 8 | 1 852 | 11 009 | 3 896 |
Uke 9 | 1 404 | 8 336 | 2 976 |
Uke 10 | 1 565 | 9 714 | 3 243 |
Uke 11 | 1 710 | 11 726 | 3 625 |
Uke 12 | 1 603 | 10 651 | 3 389 |
Uke 13 | 1 597 | 8 878 | 3 143 |
Uke 14 | 952 | 6 182 | 2 011 |
Uke 15 | 1 235 | 7 807 | 2 743 |
Uke 16 | 1 507 | 9 979 | 3 178 |
Uke 17 | 1 700 | 10 356 | 3 425 |
Uke 18 | 1 651 | 10 567 | 3 441 |
Uke 19 | 1 918 | 12 000 | 3 915 |
Uke 20 | 1 900 | 12 871 | 3 977 |
Uke 21 | 1 916 | 13 025 | 4 145 |
Uke 22 | 1 934 | 13 944 | 4 404 |
Uke 23 | 1 856 | 17 019 | 4 200 |
Uke 24 | 1 956 | 18 719 | 4 647 |
Uke 25 | 1 710 | 13 590 | 4 206 |
Uke 26 | 1 413 | 9 474 | 3 308 |
Uke 27 | 2 045 | 18 860 | 4 719 |
Uke 28 | 1 439 | 9 513 | 3 144 |
Uke 29 | 1 347 | 10 182 | 3 240 |
Uke 30 | 1 098 | 7 022 | 2 763 |
Uke 31 | 1 557 | 10 507 | 3 442 |
Uke 32 | 1 394 | 9 526 | 3 178 |
Uke 33 | 1 670 | 11 748 | 3 846 |
Uke 34 | 1 991 | 13 026 | 4 239 |
Uke 35 | 1 870 | 15 087 | 4 351 |
Uke 36 | 1 941 | 19 275 | 4 660 |
Uke 37 | 2 138 | 17 772 | 5 154 |
Uke 38 | 2 021 | 11 260 | 4 459 |
Uke 39 | 1 779 | 10 033 | 3 843 |
Uke 40 | 1 594 | 10 700 | 3 851 |
Uke 41 | 2 309 | 13 975 | 4 838 |
Uke 42 | 1 758 | 10 290 | 3 929 |
Uke 43 | 1 914 | 10 602 | 4 056 |
Uke 44 | 1 954 | 10 598 | 4 090 |
Uke 45 | 1 881 | 8 564 | 3 740 |
Uke 46 | 2 036 | 8 964 | 3 881 |
Uke 47 | 1 830 | 9 305 | 3 823 |
Uke 48 | 1 849 | 8 865 | 3 744 |
Uke 49 | 1 804 | 8 934 | 3 585 |
Uke 50 | 2 202 | 10 689 | 4 249 |
Uke 51 | 2 097 | 10 163 | 3 944 |
Uke 52 | 1 633 | 9 630 | 3 228 |
Kilde: Google Analytics