Hva stemmer liungene?
Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene
1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | |
Det norske Arbeiderparti | 34,9 % | 40,1 % | 41,5 % | 24,7 % | 32,6 % |
Fremskrittspartiet | 15,0 % | 8,5 % | 16,5 % | 15,2 % | 23,4 % |
Høyre | 29,1 % | 23,0 % | 19,3 % | 30,8 % | 20,1 % |
Sosialistisk Venstreparti | 7,4 % | 5,6 % | 4,1 % | 11,6 % | 7,3 % |
Venstre | 1,9 % | 2,1 % | 2,7 % | 2,5 % | 6,2 % |
Senterpartiet | 6,4 % | 14,3 % | 6,3 % | 4,7 % | 5,4 % |
Kristelig Folkeparti | 4,0 % | 4,3 % | 8,4 % | 7,8 % | 3,7 % |
Rød Valgallianse | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
Andre | 1,3 % | 2,1 % | 0,6 % | 2,3 % | 0,8 % |
Og nedenfor ser du Liernetts uoffisielle meningsmåling før stortingsvalget 2009. Hvilket parti får din stemme under årets stortingsvalg?