- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.
Siden 1989 har det blitt avholdt skolevalg ved videregående skoler. I årets skolevalg ble det ved skolene i Lier nærmest dødt løp med de to store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre. De hadde begge en stor fremgang fra forrige skolevalg i 2009, som riktignok var i forbindelse med et stortingsvalg.
I år fikk Høyre 34,4 % og Arbeiderpartiet 33,0 % oppslutning i skolevalgene ved Lier vgs, St. Hallvard vgs. og Briskeby vgs. Fullstendige resultater og historikk vises i tabellen lenger ned i artikkelen.
Petter Dreier (Ap) er veldig godt fornøyd med årets resultat, og registrerer samtidig at ytterfløyene er reduserte, noe han tror skyldes at Høyre og Arbeiderpartiet har fått frem de beste punktene i sin ungdoms- og skolepolitikk.
- Den andre årsaken tror jeg er at norsk ungdom etter angrepene 22. juli har begynt å interessere seg mer for politikk, sier Dreier til Liernett. - Det ser nå ut som ungdommen stemmer mer likt med hva de voksne stemmer.
Dreier mener det er vanskelig å si om dette er en trend man vil se mer til, siden trender kommer og går.
- Til syvende og sist kommer det an på hvor mye vi som partier klarer å fenge ungdom.
Ungdomskandidaten og valgkamplederen fra Lier Arbeiderparti tror både FrP og SV vil komme sterkere tilbake.
Om resultatene fra skolevalgene kan fortelle noe om hvordan selve kommunestyrevalget ender er han mer usikker på.
- Men om de som stemte på Ap ved skolevalget og samtidig har stemmerett stemmer det samme ved lokalvalget har vi muligheter til å gjøre et godt valg i Lier, sier Dreier.
- Det skal mye til før vi puster Lier Høyre i nakken, men jeg gjør oppmerksom på at Lier Høyre stiller med Helene Justad som ordførerkandidat, og ikke Ulla Nævestad. Vi har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært, sier Dreier, som selv ikke er i tvil om at Tonje Evju er den beste ordførerkandidaten i Lier ved dette valget.
- Valget vil stå mellom Helene Justad og Tonje Evju.
- Hvis vi klarer å få profilert Tonje godt i innspurten og viser at hun er et godt alternativ til Helene Justad, så tror jeg Lier AP kan gjøre et godt valg og gå ganske mye frem valgnatten 12. september.
Parti | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 |
H | 34,3 | 22,0 | 30,4 | 18,2 | 15,5 | 15,4 | 33,2 | 16,3 | 24,3 | 18,9 | 25,6 | 32,2 |
A | 33,0 | 23,7 | 32,1 | 21,4 | 6,9 | 9,9 | 21,9 | 32,3 | 20,2 | 16,3 | 16,3 | 13,6 |
FrP | 16,8 | 20,3 | 20,1 | 22,3 | 23,9 | 11,5 | 10,8 | 15,8 | 8,1 | 19,3 | 9,1 | 19,4 |
SV | 3,4 | 14,6 | 6,0 | 18,6 | 34,4 | 40,7 | 16,1 | 6,6 | 7,1 | 12,6 | 20,5 | 15,2 |
V | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 3,8 | 7,3 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
Rødt | 2,6 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KrF | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | 5,9 | 8,8 | 4,8 | 2,6 |
SP | 1,2 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 4,1 | 1,4 | 2,6 | 4,6 | 6,0 | 10,5 | 10,5 | 4,7 |
KP | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
NKP | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | - | - | 1,6 |
MDG | 0,8 | 0,8 | - | 1,8 | 0,7 | 0,1 | - | 1,0 | - | - | - | 4,4 |
DEM | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
KS | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
RV | - | - | 4,0 | 6,7 | 4,3 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 4,9 | 3,4 | 2,1 | 2,6 |
NLP | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,0 | - | - |
FLP | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | 1,6 | - | - |
PP | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | 3,1 | - | 3,1 | - |
TVP | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,0 | - | - | - | - |
DLF | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 0,1 | - | - |
HVA | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
SNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
GP | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
BFF | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | - | - | - |
FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
FFR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
FmEU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
SI | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 3,7 | 5,7 | 1,9 |
NFP | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
DPP | - | - | - | - | - | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
SD | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Vigrid | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ordfører Ulla Nævestad har vært Høyres ordfører i Lier i 16 år nå, men stiller ikke til gjenvalg. Under valgkampåpningen i Lierbyen 22. august holdt hun seg diskret i bakgrunnen mens årets ordførerkandidater holdt sine appeller.