Flere erstatningskrav for tap av sau
Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier
Fylkesmannen i Buskerud har mottatt søknader om erstatning for 2643 sau som er tatt av rovvilt i 2007.
Det er en liten nedgang fra 2006 for Buskerud kommune.
I Lier kommune er det søkt om erstatning for 196 sau, noe som er en økning på 88 % fra i fjor. Mesteparten av dette er krav i forhold til gaupeskader.
Les også: Færre rovviltskader i Lier (23.01.2007)
Tabellen nedenfor viser omsøkt tap av sau til rovvilt (erstatningskrav) i Buskerud 2007. Tallene referer til bostedskommune, ikke beitekommune.
Kommune | 2006 | 2005 | Endring |
Drammen | 0 | 0 | 0 % |
Kongsberg | 78 | 184 | -58 % |
Ringerike | 43 | 118 | -64 % |
Hole | 0 | 0 | 0 % |
Flå | 170 | 155 | +10 % |
Nes | 305 | 473 | -36 % |
Gol | 71 | 48 | +48 % |
Hemsedal | 0 | 52 | -100 % |
Ål | 150 | 136 | +10 % |
Hol | 167 | 175 | -5 % |
Sigdal | 224 | 122 | +84 % |
Krødsherad | 75 | 97 | -23 % |
Modum | 438 | 494 | -11 % |
Øvre Eiker | 191 | 198 | -4 % |
Nedre Eiker | 0 | 0 | 0 % |
Lier | 196 | 104 | +88 % |
Røyken | 0 | 0 | 0 % |
Hurum | 92 | 58 | +59 % |
Flesberg | 50 | 10 | +400 % |
Rollag | 167 | 143 | +17 % |
Nore og Uvdal | 226 | 149 | +52 % |
Sum | 2643 | 2716 | -3 % |
Kilde: Fylkesmannen i Buskerud (PDF)