Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005
Det er bare 6 av 21 Buskerud-kommuner som har hatt en nedgang i utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005. Lier har redusert utslippet fra 134 tonn CO2-ekvivalenter i 1991 til 130 tonn i 2005.
Nabokommunene Drammen og Nedre Eiker har også hatt en reduksjon, mens nabokommunene Røyken og Modum sammen med Flå kommune har hatt de største økningene av utslipp.
Utslipp til luft av klimagasser, etter kommune. 1991 og 2005. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Kommune | 1991 | 2005 | Endring (%) |
Drammen | 228 | 227 | -0,70 % |
Kongsberg | 91 | 88 | -2,40 % |
Ringerike | 142 | 154 | 8,60 % |
Hole | 30 | 36 | 21,00 % |
Flå | 14 | 19 | 36,50 % |
Nes | 22 | 27 | 23,10 % |
Gol | 29 | 33 | 13,70 % |
Hemsedal | 22 | 21 | -0,40 % |
Ål | 36 | 41 | 14,70 % |
Hol | 28 | 34 | 19,70 % |
Sigdal | 24 | 26 | 12,10 % |
Krødsherad | 21 | 27 | 28,60 % |
Modum | 56 | 74 | 33,70 % |
Øvre Eiker | 91 | 109 | 19,50 % |
Nedre Eiker | 61 | 60 | -0,30 % |
Lier | 134 | 130 | -3,30 % |
Røyken | 34 | 50 | 45,80 % |
Hurum | 121 | 117 | -3,90 % |
Flesberg | 18 | 20 | 11,40 % |
Rollag | 11 | 13 | 12,20 % |
Nore og Uvdal | 24 | 26 | 10,00 % |
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn