Karakterene er offentliggjort
Her er karakterene for avgangsklassene i Lier 2004/2005.
Utdanningsdirektoratet har offentliggjort karakterstatistikken for 2004/2005.
Her følger standpunktkarakterene for de fire ungdomsskolene i Lier:
Fag |
Lierbyen |
Stoppen |
Sylling |
Tranby |
Hovedmål og 1. språk, skriftlig | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
Sidemål og 2. språk, skriftlig | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
Hoved-/sidem. og 1./2. språk, muntlig | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
Engelsk, skriftlig | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Engelsk, muntlig | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
Matematikk | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,8 |
Kristend.-, relig.- og livssynsk. | 4,4 | 3,8 | 4,3 | 4,2 |
Natur- og miljøfag | 4,1 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
Samfunnsfag | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 4,2 |
Heimkunnskap | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Kunst og håndverk | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
Kroppsøving | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 4,6 |
Musikk | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,2 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet